Máquina de jateamento de haste de fio
Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd. foi construído em 1999, que se especializa na produção de equipamentos de acabamento de aço, tais como máquina de jateamento, máquina de endireitar série JY Bar, Ginder Cinto abrasivo, máquina de desenho, máquina de jateamento, máquina de moagem sem centro , Skiving do CNC e máquina do Burning do rolo e máquina auxiliar etc. Nós igualmente contratamos no equipamento contínuo do chapeamento de cromo duro e no equipamento do tratamento térmico.
Com base em 15 anos de fabricação e experiência em design, nossas máquinas foram exportadas para a Rússia, Vietnã, Índia, Paquistão, Irã, Coréia do Sul, Coréia do Norte, Taiwan e outros países e regiões.
A máquina é usada para limpar ferrugem, escória de soldagem, camada de óxido e fortalecer a superfície do fio-máquina com a técnica de jateamento. As principais partes funcionais da máquina são a sala de limpeza, a máquina de jateamento, o sistema de circulação de projéteis (incluindo a máquina de elevação, o separador, o sem-fim vertical e horizontal e o tubo de alimentação), o coletor de pó e o controlador elétrico.
Principais características:
(1) O dispositivo de pré-endireitamento possui uma estrutura razoável e pode endireitar o fio e fornecer energia para que ele entre no dispositivo de direção do projétil sem problemas.
(2) O dispositivo de orientação é estável, confiável e fácil de ajustar.
(3) a estrutura da sala de limpeza é razoável, fácil de operar e manter, vedação apertada e parar o vazamento de pellets.
(4) A máquina de jateamento é organizada de forma razoável. E a quantidade de jateamento, a velocidade dos pellets e a taxa de cobertura estão, respectivamente, em um nível alto.
(5) O sistema de remoção de poeira é confiável na vedação e possui alta eficiência de remoção de poeira. A remoção de poeira de três classes é adotada para atender aos requisitos de emissão.


NÃO. | Item | Nota | |||||||
1 | Especificação da haste | Diâmetro: ~13 ~ Ф42mm | |||||||
2 | Velocidade de processamento | 0 ~ 30 m / min | |||||||
3 | Jateamento de qualidade | GB8923-88 AB Sa2.5-3.0 | |||||||
4 | Material abrasivo (tiro de aço) | φ0.3mm , dureza HRC45 ~ 50 | |||||||
5 | A aspereza da superfície após jateamento | Padrão nacional GB6060.5-1988 de Ra12.5μm | |||||||
6 | Nível de ruído | Um metro de distância da máquina principal ≤85dB (A) , | |||||||
7 | Emissão de gases de escape | <100mg m3,="" jb="" t8355-96="" 及="">100mg> | |||||||
8 | Poeira | ≤10mg / m3 | |||||||
9 | Eficiência de despoeiramento | 99% | |||||||
10 | Conteúdo de material perigoso | Acordo com o padrão nacional | |||||||
11 | Volume de ar total para despoeiramento | 50m3 / min, pressão estática 300mmH2O | |||||||
12 | Consumo de energia | Poder total | ~ 100KW | ||||||
Consumo total de ar | 0,5 m3 / min, 0,45, 0,6 MPa | ||||||||
13 | O tamanho da máquina principal (exceto despoeiramento) | comprimento: ~ 3440mm | |||||||
largura: 1575mm | |||||||||
altura: 3630mm | |||||||||
Não. | Prazo | Parâmetro técnico | Nota | ||||||
1 | A máquina principal | Dispositivo de detonação QY-120 | quantidade | 4 | Freqüência | ||||
poder | 4 × 22kW | ||||||||
Elevador de balde | Redutor de velocidade de engrenagem | SA67DT100M4 | COSTURAR | ||||||
poder | 2,2 kW | ||||||||
Transportador de parafuso inferior | Redutor de velocidade de engrenagem | SA67DT90L4 | COSTURAR | ||||||
poder | 1,5 kW | ||||||||
Separador E-1A | Volume de Separação | Teste com material de tiro | |||||||
2 | Sistema de despoeiramento XRUDC64 | Volume de ar Pressão estática | 50m3 / min, 300mmH2O | Segunda parte fornece duto de ar | |||||
Poder | Soprador + Descarregamento (poeira) 7.5kw +0.55 kw | ||||||||
3 | Sistema de controle elétrico | Operação manual e automática | Usando os elementos eletrônicos de marcas famosas nacionais; PLC, conversor de frequência e tela sensível ao toque adquiridos da Delta | ||||||
Certificados

Cliente

Exibição

Embalagem

Tag: máquina de jateamento de haste de fio, fabricantes, alta velocidade, alta precisão, alta precisão, alta qualidade

