especificações | Parâmetros | Unidade | M250AH | |
Capacidade de processamento | Superfície de trabalho da mesa | milímetros | 500x250 | |
Viagem máxima da mesa | milímetros | 550 | ||
Max Cross Travel | milímetros | 280 | ||
Distância entre a superfície da mesa e centro do fuso | milímetros | 470 | ||
Carga máxima da mesa | kgs | 100 | ||
A bancada de trabalho | Slot Tee (NumberXwidlh) | milímetros | 14x1 | |
Velocidade da mesa | m / min | 0-25 | ||
Crossfeed Handwheel | 1grad | milímetros | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Crossfeet automático de sela | milímetros | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50HZ | milímetros | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Rebolo | Rebolo | milímetros | 200x17x31.75/32 | |
Velocidade do Fuso | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Estrutura superior e inferior | Volante Vertical | 1grad | milímetros | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
O motor | Motor Eixo | kw | 1.5 | |
Motor hidráulico | kw | - | ||
Motor de coleta de poeira | kw | - | ||
Motor refrigerante | w | 40 | ||
Motor Crossfeed | w | 60 | ||
Espaço no chão | milímetros | 2500x1500x1800 | ||
Tamanho | Peso líquido | kgs | 1000 | |
Peso bruto | kgs | 1100 | ||
Tag: moedor de superfície m250ah, fabricantes, alta velocidade, alta precisão, alta exatidão, alta qualidade

