especificações | Parâmetros | Unidade | M820 / M820S | M820AHS | |
Capacidade de processamento | Superfície de trabalho da mesa | milímetros | 200x510 | 200x510 | |
Viagem máxima da mesa | milímetros | 540 | 540 | ||
Max Cross Travel | milímetros | 220 | 220 | ||
Distância entre a superfície da mesa e centro do fuso | milímetros | 450 | 450 | ||
Carga máxima da mesa | kgs | 100 | 100 | ||
A bancada de trabalho | Slot Tee (NumberXwidlh) | milímetros | 14x1 | 14x1 | |
Velocidade da mesa | m / min | /Manual | /Manual | ||
Volante de alimentação cruzada | 1grad | milímetros | 0.02 | 0.02 | |
1rev | 2.5 | 2.5 | |||
Crossfeet automático de sela | milímetros | - | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50HZ | milímetros | - | 750 | |
60HZ | - | 950 | |||
Rebolo | Rebolo | milímetros | 20 200x17x31.75/32 | 200x17x31.75/32 | |
Velocidade do Fuso | 50HZ | rpm | 2850 | 2850 | |
60HZ | 3420 | 3420 | |||
Alto e baixo estrutura | Volante Vertical | 1grad | milímetros | 0.01 | 0.01 |
1rev | 1.25 | 1.25 | |||
O motor | Motor Eixo | kw | 1.1 | 1.1 | |
Motor hidráulico | kw | - | - | ||
Motor de coleta de poeira | kw | - | - | ||
Motor refrigerante | w | 40 | 40 | ||
Motor Crossfeed | w | - | 60 | ||
Espaço no chão | milímetros | 1900x1300x1850 | 1900x1300x1850 | ||
Tamanho | Peso líquido | kgs | 850 | 850 | |
Peso bruto | kgs | 900 | 900 | ||
Tag: Máquina retificadora de superfície m820, fabricantes, alta velocidade, alta precisão, alta exatidão, alta qualidade, Máquina de descascamento de barra com design intuitivo, Máquina de descascamento de barra com atualização de programação, Máquina de descascamento de barra com serviço de reparo, Máquina de descascamento de barra de piso, Máquina inovadora de descascamento de bares, máquina de descasque de barra retangular

